VCN-430A馬扎克立式加工中心參數(shù)
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
| 工作臺(tái)寬度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
| 主軸 | 主軸錐度 | 40 |
| 大轉(zhuǎn)速 | 18000 rpm | |
| 刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | 30 |
| 進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 560 mm / 22.05 in |
| 行程(Y軸) | 430 mm / 16.93 in | |
| 行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in | |

FF-400V系列

在線客服