VCN-530C馬扎克立式加工中心參數(shù):
| Specification | Values | |
|---|---|---|
| 加工能力 | 工作臺(tái)長(zhǎng)度(左右) | 1300 mm / 51.180 in |
| 工作臺(tái)寬度(前后) | 550 mm / 21.650 in | |
| 主軸 | 主軸錐度 | 40 |
| 大轉(zhuǎn)速 | 12000 rpm | |
| 電機(jī)功率 (30 分鐘額定) | 11 kw / 14.7 hp | |
| 刀庫(kù) | 刀具數(shù)量 | 30 |
| 進(jìn)給軸 | 行程(X軸) | 1050 mm / 41.34 in |
| 行程(Y軸) | 530 mm / 20.87 in | |
| 行程(Z軸) | 510 mm / 20.08 in | |

FF-400V系列

在線(xiàn)客服